Bestyrelsen:
| Titel: | Telefon: | Email: |
| Formand: Tina Skau Nielsen | 2858 4036 | Tinas.Nielsen@anivet.au.dk |
| Næstformand: Søren Torp | 6150 7516 | Soren.torp@fiberpost.dk |
| Kasserer: Nancy Knudsen | 2925 6309 | Bakkebo@privat.dk |
| Sekretær: Maj-Britt Sørensen | 2292 0526 | Kes@fiberpost.dk |
| Medlem: Freddy Marquart | 2659 9380 | Freddy.marquart@gmail.com |
Fodbold, TVS (Tjele Vest Sport)
| Titel: | Telefon: | Email: |
| Søren Bay | 8669 0167 | Sbay.toften@fiberpost.dk |
Tennis
| Titel: | Telefon: | Email: |
| Maj-Britt Sørensen | 2292 0526 | Kes@fiberpost.dk |
Gymnastik
| Titel: | Telefon: | Email: |
| Birthe Houbak | 2160 2401 | Birthe.houbak@anis.au.dk |
| Tina Skau Nielsen | 2858 4036 | Tinas.Nielsen@anis.au.dk |
| Maj-Britt Sørensen | 2858 4036 | Kes@fiberpost.dk |
Badminton
| Titel: | Telefon: | Email: |
| Voksne: Morten Lange | 4046 6462 | mhlange2014@gmail.com |
Fitness for voksne.
| Titel: | Telefon: | Email: |
| Freddy Marquart | 2659 9380 | Freddy.marquart@gmail.com |
| Birthe Houbak | 2160 2401 | Birthe.houbak@anivet.au.dk |
| Nancy Knudsen | 2925 6309 | Bakkebo@privat.dk |
Fitness for børn og unge.
| Titel: | Telefon: | Email: |
| Kontakt: Freddy Marquart | 2659 9380 | Freddy.marquart@gmail.com |
| Hjælpetræner: Kristian Bager | – | – |
Spinning
| Titel: | Telefon: | Email: |
| Nancy Knudsen | 2925 6309 | Bakkebo@privat.dk |
| Træner, Frank Høgsholdt | – | – |
| Træner, Poul Dalgaard | – | – |
| Træner Carolina Stefanska | – | – |
Løb – cykling
| Titel: | Telefon: | Email: |
| Evald Skaarup | 2148 5977 | Bakkebo@privat.dk |
| Maj-Britt Givskov | 6140 8525 | Mbgivskov@dadlnet.dk |
Klubbladet
| Titel: | Telefon: | Email: |
| Bruno Kristensen | 2536 0628 | bruno_kristensen@hotmail.com |
| Vammen Klubblad | vammenklubblad@gmail.com |